Заполните необходимые поля
свяжемся максимально оперативно
|
Наименование
|
Сумма за один объект, руб.
|
||
|
для физических лиц
|
для юридических лиц
|
Экспресс-оценка
|
|
|
ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ*
|
|||
| Квартира, комната, доля в квартире в черте города Оренбурга | |||
| Квартира для Сбербанка, НИКО Банка, Банка Оренбург, Дом РФ, Форштадт, АкБарса, опеки, нотариуса | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
| Квартира для Промсвязьбанка | 3 500 | 4 000 | 6 000 |
| Квартира для ВТБ | 2 200 | 3 000 | 4 400 |
| Квартира для Газпромбанка (Оренбург) | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
| Квартиры в Бузулуке, Орске, Новотроицке | 3 500 | 4 500 | 7 000 |
| Квартира для продажи, опеки | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
| Квартира для суда | 3 500 | 5 000 | 7 000 |
| Жилой дом (дача) с земельным участком | |||
| Жилой дом (дача) с земельным участком (Оренбург) | |||
| до 300 кв.м. | 6 000 | 7 000 | 9 000 |
| более 300 кв.м. | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Жилой дом с земельным участком для суда | |||
| до 300 кв.м. | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| более 300 кв.м. | 9 000 | 10 000 | 13 000 |
| более 600 кв.м. | 11 000 | 13 000 | 16 000 |
| Объект незавершённого строительства (ОНС) | |||
| до 350 кв.м. | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| от 350 кв.м до 600 кв.м. | 8 000 | 9 000 | 13 000 |
| более 600 кв.м. | 9 000 | 11 000 | 15 000 |
| Квартира или дом в Оренбургской области | Плюс 15 р/км. | Плюс 15 р/км. | Плюс 15 р/км. |
| Дома в Бузулуке, Орске, Новотроицке | 7 000 | 8 000 | 11 000 |
| Земельный участок под ИЖС, дачный участок | |||
| до 20 соток | 3 500 | 4 500 | 6 000 |
| от 20 соток до 1 Га | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
| более 1 Га | договорная | договорная | - |
| для суда | договорная | договорная | - |
| Земельный участок сельскохозяйственного назначения | договорная | договорная | - |
| Гараж | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
Генеральный директор ООО «ОЦЕНКА ПЛЮС» Долгополов Е.В.
Хотите мы вам перезвоним?