Анализ жилой недвижимости
Главная » Онлайн заявки » Анализ жилой недвижимости
Объект анализа | Цена, рублей |
Срок, раб. дни |
ГОТОВЫЙ АНАЛИЗ НЕДВИЖИМОСТИ | ||
Квартиры на вторичном рынке 2008г.-2011г. (анализ динамики цен, текущий год с разбивкой по месяцам, по типу квартир, по районам города) | 1 000 | - |
Жилые дома на вторичном рынке 2008г.-2011г. (анализ динамики цен, текущий год с разбивкой по месяцам, по районам города, анализ цен на земельные участки по районам) | 1 000 | - |
Жилые дома в пригородных посёлках г. Оренбурга 2011г. (анализ динамики цен с разбивкой по кварталам, анализ цен на земельные участки по посёлкам) | 1 000 | - |
Земельные (дачные) участки в пригородных посёлках г. Оренбурга 2011г. (анализ динамики цен с разбивкой по кварталам) | 1 000 | - |
АНАЛИЗ НЕДВИЖИМОСТИ НА ЗАКАЗ | ||
Коммерческая недвижимость: | ||
- офисные помещения | от 3 000 | 1-3 |
- торговые помещения | от 3 000 | 1-3 |
- производственные здания | от 3 000 | 1-3 |
- складские здания | от 3 000 | 1-3 |
Прочий анализ недвижимости | договорная | 1-10 |
* При заказе оценки недвижимости любого объекта недвижимости Вы получаете готовый отчёт об оценке. В отчёте об оценке уже содержится полный анализ недвижимости того сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект.
Закажите услугу